1. 운영 및 유지보수란?
개발 과업이 종료된 후 납품된 산출물(웹사이트/모바일 앱/웹 서비스 등)의 지속적이고 안정적인 운영을 위해 주요 개발과는 별도로 협의하여 체결되는 계약입니다.
주요 목적
- 업무 대행: 고객사 내부의 운영 인력 부재로 인해 발생하는 업무 대행
- 안정화 지원: 납품된 시스템의 안정화를 위해 운영 인력이 숙달될 때까지 지원
제공 범위
계약 상 명시된 기간과 범위 내에서 다음을 제공합니다:
- 기능 수정
- 페이지 제작
- 추가 요구 기능 개발
- 기존 프로그램 및 내용 수정 개발
2. 운영 및 유지보수 범위
01. CMS 코어 및 모듈(플러그인) 보안 업데이트
- CMS 최신 보안 업데이트 적용
- 구성 모듈(플러그인)의 최신 보안 업데이트 적용
- 운영 서버 내 업데이트 내역 적용 후 정상 동작 보증
02. 웹사이트 정보 업데이트
- 개발된 페이지 또는 요소의 텍스트 / 이미지 원고 수정
- 추가 페이지 제작 및 게시
- 팝업 배너 제작 및 게시 등
03. 기능 수정 및 개선
- 내부 데이터 마이그레이션 결과값 오류 대응
- 웹사이트 내 구현된 기능 향상 및 오류 대응
- 기타 사이트 운영과 관련된 개선 사항 및 필요 요구 기능의 추가 개발 (계약 범위 내에서 대응)
3. 운영 및 유지보수 진행 프로세스
관련 문서
프로세스 흐름
① 계약 체결 → ② 이슈/요청 전달 → ③ 현황 분석 → ④ 해결 방안 보고 → ⑤ 유지보수 내역서 공유 → ⑥ 계약 종료
단계별 상세
| 단계 | 내용 | 비고 |
|---|
| ① 계약 체결 | 운영 및 유지보수 계약 체결 | |
| ② 이슈/요청 전달 | 발주사 → 수행사로 이슈 발생 또는 요청 사항 전달 | 운영유지 시트 참고 |
| ③ 현황 분석 | 요청 사항에 대한 현황 분석 | |
| ④ 해결 방안 보고 | 해결 방안 도출 후 보고 | 사이트 다운 등 긴급 상황 시 선조치 후 보고 |
| ⑤ 내역서 공유 | 전자문서 형태로 유지보수 내역서 공유 | 운영유지 리포트 참고 |
| ⑥ 계약 종료 | (옵션 1 선택 시) 계약 종료 시 잔여 시간 소거 | |
에스컬레이션 절차
| 단계 | 조건 | 담당 |
|---|
| 1단계 | 일반 요청 | 담당 개발자/PM |
| 2단계 | SLA 초과 위험 | 팀 리드 |
| 3단계 | 서비스 장애 (긴급) | 선조치 후 경영진 보고 |
4. 운영 및 유지보수 계약 방식
계약 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 계약 방식 | 연 단위 계약 (고객사와의 협의에 따라 변경 가능) |
| 계약 기간 | 기본 계약 후 1년 (고객사 사정에 따라 변동 가능) |
| 지불 방식 | 분할 지급 (계약을 통해 합의된 방식으로 지불) |
| 지급 방법 | 지정 계좌로 현금 이체 |
총 서비스 제공 시간 옵션
옵션 1. 계약 금액에 따른 시간 배분
| 항목 | 내용 |
|---|
| 산정 기준 | 일 업무시간 8시간 × 총 계약일수 = 총 서비스 투입 시간 |
| 단가 기준 | 2025년 소프트웨어 기술자 노임 단가 기준 |
| 활용 범위 | 계약된 총 서비스 투입 시간을 활용하여 추가 기능 개발 등 가능 |
| 잔여 시간 | 계약 종료 시 잔여 시간 소거 |
옵션 2. 계약 기간 내 운영 유지 이슈 무제한 대응
| 항목 | 내용 |
|---|
| 대응 범위 | 운영 유지 이슈 무제한 대응 |
| 추가 개발 | 기존 운영 유지 업무 계약에 포함되지 않은 별도 추가 개발 계약 진행 필요 |
5. 운영유지 시트 사용법
시트 링크
시트 구성
| 탭 | 용도 |
|---|
| 요청 목록 | 모든 요청 건 기록 |
| 작업 이력 | 완료된 작업 상세 내역 |
| 월간 통계 | 월별 요청/처리 현황 집계 |
| 담당자 | 프로젝트별 담당자 정보 |
항목별 입력 방법
| 필드 | 입력 방법 | 예시 |
|---|
| 요청일 | YYYY-MM-DD 형식 | 2024-01-15 |
| 요청자 | 고객사 담당자명 | 홍길동 |
| 요청 내용 | 간략한 요청 설명 | 메인 배너 이미지 교체 |
| 유형 | 드롭다운 선택 | 보안업데이트/정보수정/기능개선 |
| 긴급도 | 드롭다운 선택 | 긴급/높음/보통/낮음 |
| 상태 | 드롭다운 선택 | 접수/진행중/완료/보류 |
| 담당자 | 내부 담당자명 | 김개발 |
| 완료일 | YYYY-MM-DD 형식 | 2024-01-17 |
| 소요시간 | 시간 단위 | 2시간 |
6. 체크리스트
월간 점검 항목
분기별 점검 항목
보안 점검 항목
백업 확인 항목